|
馬普勒紋樣能力:
等級 HP MP 近傷 近命 遠傷 遠命 魔防 魔攻 昏抗 睡抗 冰抗 支抗 經驗% PVP增傷 PVP減傷 三重矢減傷 昏迷時減傷 魔傷減免
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 25 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
6 30 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7 35 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8 40 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
9 45 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
10 50 25 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
11 55 25 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
12 60 30 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
13 65 30 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
14 70 35 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
15 75 35 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
16 80 40 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
17 85 40 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
18 90 45 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
19 95 45 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3
20 100 50 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
21 105 50 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
22 110 55 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
23 115 55 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
24 120 60 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4
25 125 60 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
26 130 65 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
27 135 65 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
28 140 70 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
29 145 70 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
30 150 75 3 3 3 3 10 3 5 5 5 5 50 6 6 40 5 10
30 力敏精智+1
|
|