|
帕格里奧紋樣能力:
等級 HP MP 近傷 近命 遠傷 遠命 魔防 魔攻 昏抗 睡抗 冰抗 支抗 經驗% PVP增傷 PVP減傷 三重矢減傷 昏迷時減傷
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 25 10 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 30 15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 35 15 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 40 20 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 45 20 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 50 25 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
11 55 25 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
12 60 30 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
13 65 30 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
14 70 35 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
15 75 35 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
16 80 40 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
17 85 40 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
18 90 45 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
19 95 45 6 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
20 100 50 8 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
21 105 50 8 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
22 110 55 8 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
23 115 55 8 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
24 120 60 8 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
25 125 60 10 10 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
26 130 65 10 10 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
27 135 65 10 10 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
28 140 70 10 10 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
29 145 70 10 10 2 2 5 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
30 150 75 12 12 3 3 10 3 5 5 5 5 50 6 6 5 40
30 力敏精智+1
|
|